ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ NEOPOR

EOPOR EN 13163 EPS60 EPS80 EPS100 EPS120 EPS150 EPS200
θλιπτική τάση σ10 (kPa) EN 826 60 80 100 120 150 200
καμπτική αντοχή σb (kPa) EN 12089 100 125 150 175 200 250
διατμητική αντοχή τ (kPa) EN 12090 50 60 75 85 100 125
εφελκυστική αντοχή σmt (kPa) EN 1607 200 200 200 200 200 300
θερμική αγωγιμότητα (λ) (W/mK) EN 12667 0,032 0,031 0,031 0,030 0,030 0,030
θερ.αντίσταση R(m2K/W) πάχος 50mm EN 12939 1,56 1,61 1,61 1,67 1,67 1,67
διαστασιακή σταθερότητα DS(N) % EN 16036 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Πυκνότητα ρ (kg/m3) EN 1602 ≥ 14 ≥ 16 ≥ 19 ≥ 22 ≥ 25 ≥ 30
αντίσταση διαπερατότητας υδρατμών μ EN 12086 20-40 30-70 40-100 40-100 40-100 60-100
Μακροπρόθεσμη απορρόφηση ύδατος σε βύθιση EN 12087 3% 3% 2% 2% 2% 2%
Αντίδραση στη φωτιά ΕΝ 13501-1 E E E E E E
Αντίδραση στη φωτιά DIN 4102 B1 B1 B1 B1 B1 B1